Bruce Ruffin
Bruce Wayne Ruffin
Born: October 4, 1963
Lubbock, TX USA
Primary Position: P
All Position(s) Played: P, PH
Bats: B
Throws: L
Height: 6'2"
Weight: 205
College: University of Texas at Austin
Career: 1986-1997
Draft: Round 31 (1982 June Amateur Draft, Philadelphia Phillies)
Draft: Round 2 (1985 June Amateur Draft, Philadelphia Phillies)
School: Hanks HS (El Paso, TX)
Texas
Minor League Statistics
Bruce Ruffin compiled a career record of 60 wins and 82 losses in his 469-game career with the Philadelphia Phillies, Milwaukee Brewers and Colorado Rockies. He began playing during the 1986 season and last took the field during the 1997 campaign.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Year | Lg | Team | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | NL | Philadelphia Phillies | 9 | 4 | .692 | 2.46 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146.3 | 138 | 53 | 40 | 6 | 44 | 6 | 70 | 1 | 1 | 0 | 600 |
1987 | NL | Philadelphia Phillies | 11 | 14 | .440 | 4.35 | 35 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 204.7 | 236 | 118 | 99 | 17 | 73 | 4 | 93 | 2 | 0 | 6 | 884 |
1988 | NL | Philadelphia Phillies | 6 | 10 | .375 | 4.43 | 55 | 15 | 14 | 3 | 0 | 3 | 144.3 | 151 | 86 | 71 | 7 | 80 | 6 | 82 | 3 | 0 | 12 | 646 |
1989 | NL | Philadelphia Phillies | 6 | 10 | .375 | 4.44 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.7 | 152 | 69 | 62 | 10 | 62 | 6 | 70 | 0 | 0 | 8 | 576 |
1990 | NL | Philadelphia Phillies | 6 | 13 | .316 | 5.38 | 32 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 149.0 | 178 | 99 | 89 | 14 | 62 | 7 | 79 | 1 | 2 | 3 | 678 |
1991 | NL | Philadelphia Phillies | 4 | 7 | .364 | 3.78 | 31 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 119.0 | 125 | 52 | 50 | 6 | 38 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 508 |
1992 | AL | Milwaukee Brewers | 1 | 6 | .143 | 6.67 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58.0 | 66 | 43 | 43 | 7 | 41 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 | 272 |
1993 | NL | Colorado Rockies | 6 | 5 | .545 | 3.87 | 59 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 139.7 | 145 | 71 | 60 | 10 | 69 | 9 | 126 | 1 | 0 | 8 | 619 |
1994 | NL | Colorado Rockies | 4 | 5 | .444 | 4.04 | 56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 55.7 | 55 | 28 | 25 | 6 | 30 | 2 | 65 | 1 | 0 | 5 | 252 |
1995 | NL | Colorado Rockies | 0 | 1 | .000 | 2.12 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 34.0 | 26 | 8 | 8 | 1 | 19 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 140 |
1996 | NL | Colorado Rockies | 7 | 5 | .583 | 4.00 | 71 | 0 | 56 | 0 | 0 | 24 | 69.7 | 55 | 35 | 31 | 5 | 29 | 3 | 74 | 0 | 0 | 10 | 292 |
1997 | NL | Colorado Rockies | 0 | 2 | .000 | 5.32 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 22.0 | 18 | 15 | 13 | 3 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 102 |
Totals | 60 | 82 | .423 | 4.19 | 469 | 152 | 160 | 17 | 3 | 63 | 1268.0 | 1345 | 677 | 591 | 92 | 565 | 50 | 843 | 10 | 3 | 61 | 5569 |
Batting:
Year | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | NL | Philadelphia Phillies | 21 | 56 | 55 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | .073 | .073 | .091 | .164 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1987 | NL | Philadelphia Phillies | 35 | 81 | 73 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 | .055 | .080 | .068 | .148 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1988 | NL | Philadelphia Phillies | 55 | 36 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .121 | .194 | .121 | .316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | NL | Philadelphia Phillies | 24 | 41 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | .176 | .300 | .206 | .506 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1990 | NL | Philadelphia Phillies | 32 | 53 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .068 | .128 | .068 | .196 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1991 | NL | Philadelphia Phillies | 31 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1992 | AL | Milwaukee Brewers | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993 | NL | Colorado Rockies | 59 | 31 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .080 | .179 | .120 | .299 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1994 | NL | Colorado Rockies | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | NL | Colorado Rockies | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | NL | Colorado Rockies | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | NL | Colorado Rockies | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 469 | 341 | 295 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 143 | .081 | .148 | .095 | .243 | 28 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Fielding:
Year | Lg | Team | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | NL | Philadelphia Phillies | P | 21 | 21 | 146.3 | 8 | 20 | 1 | 0 | .966 | 1.722 | 1.333 |
1987 | NL | Philadelphia Phillies | P | 35 | 35 | 204.7 | 7 | 32 | 2 | 3 | .951 | 1.715 | 1.114 |
1988 | NL | Philadelphia Phillies | P | 55 | 15 | 144.3 | 11 | 25 | 2 | 2 | .947 | 2.245 | .655 |
1989 | NL | Philadelphia Phillies | P | 24 | 23 | 125.7 | 3 | 34 | 4 | 0 | .902 | 2.650 | 1.542 |
1990 | NL | Philadelphia Phillies | P | 32 | 25 | 149.0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1.000 | 1.691 | .875 |
1991 | NL | Philadelphia Phillies | P | 31 | 15 | 119.0 | 8 | 15 | 2 | 1 | .920 | 1.739 | .742 |
1992 | AL | Milwaukee Brewers | P | 25 | 6 | 58.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.397 | .360 |
1993 | NL | Colorado Rockies | P | 59 | 12 | 139.7 | 7 | 16 | 1 | 3 | .958 | 1.482 | .390 |
1994 | NL | Colorado Rockies | P | 56 | 0 | 55.7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1.940 | .214 |
1995 | NL | Colorado Rockies | P | 37 | 0 | 34.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2.118 | .216 |
1996 | NL | Colorado Rockies | P | 71 | 0 | 69.7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1.421 | .155 |
1997 | NL | Colorado Rockies | P | 23 | 0 | 22.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.227 | .130 |
Totals | 469 | 152 | 1268.0 | 58 | 199 | 12 | 11 | .955 | 1.824 | .548 |
Postseason - Pitching:
Year | Lg | Team | Rnd | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | NL | Colorado Rockies | NLDS1 | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Totals | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Postseason - Batting:
Year | Lg | Team | Rnd | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | NL | Colorado Rockies | NLDS1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason - Fielding:
Year | Lg | Team | Rnd | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | NL | Colorado Rockies | NLDS1 | P | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Totals | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License