Roy Hartzell
Roy Allen Hartzell
Born: July 6, 1881
Golden, CO USA
Deceased: 1961
Golden, CO USA
Primary Position: IF
All Position(s) Played: 2B, 3B, SS, RF, CF, LF, OF, PH
Bats: L
Throws: R
Height: 5'8"
Weight: 155
Career: 1906-1916
Minor League Statistics
Roy Hartzell compiled a career batting average of .252 with 12 home runs and 397 RBI in his 1291-game career with the St. Louis Browns, New York Highlanders and New York Yankees. He began playing during the 1906 season and last took the field during the 1916 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
Year | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | AL | St. Louis Browns | 113 | 443 | 404 | 43 | 86 | 7 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 19 | 45 | .213 | .266 | .230 | .496 | 93 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
1907 | AL | St. Louis Browns | 60 | 242 | 220 | 20 | 52 | 3 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 11 | 19 | .236 | .285 | .295 | .581 | 65 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
1908 | AL | St. Louis Browns | 115 | 467 | 422 | 41 | 112 | 5 | 6 | 2 | 32 | 24 | 0 | 19 | 38 | .265 | .302 | .320 | .622 | 135 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 |
1909 | AL | St. Louis Browns | 152 | 647 | 595 | 64 | 161 | 12 | 5 | 0 | 32 | 14 | 0 | 29 | 50 | .271 | .312 | .308 | .620 | 183 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
1910 | AL | St. Louis Browns | 151 | 615 | 542 | 52 | 118 | 13 | 5 | 2 | 30 | 18 | 0 | 49 | 43 | .218 | .290 | .271 | .561 | 147 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 |
1911 | AL | New York Highlanders | 144 | 616 | 527 | 67 | 156 | 17 | 11 | 3 | 91 | 22 | 0 | 63 | 0 | .296 | .375 | .387 | .763 | 204 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 |
1912 | AL | New York Highlanders | 125 | 495 | 416 | 50 | 113 | 10 | 11 | 1 | 38 | 20 | 0 | 64 | 0 | .272 | .370 | .356 | .726 | 148 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1913 | AL | New York Yankees | 141 | 577 | 490 | 60 | 127 | 18 | 1 | 0 | 38 | 26 | 0 | 67 | 40 | .259 | .353 | .300 | .653 | 147 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
1914 | AL | New York Yankees | 137 | 577 | 481 | 55 | 112 | 15 | 9 | 1 | 32 | 22 | 25 | 68 | 38 | .233 | .335 | .308 | .643 | 148 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 |
1915 | AL | New York Yankees | 119 | 466 | 387 | 39 | 97 | 11 | 2 | 3 | 60 | 7 | 19 | 57 | 37 | .251 | .351 | .313 | .664 | 121 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
1916 | AL | New York Yankees | 33 | 76 | 64 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | .188 | .297 | .203 | .500 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 1290 | 5221 | 4548 | 503 | 1146 | 112 | 55 | 12 | 397 | 182 | 44 | 455 | 313 | .252 | .327 | .309 | .635 | 1404 | 0 | 49 | 169 | 0 | 0 |
Fielding:
Year | Lg | Team | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | AL | St. Louis Browns | 3B | 103 | 100 | 877.0 | 119 | 209 | 41 | 11 | .889 | 3.366 | 3.184 |
1906 | AL | St. Louis Browns | SS | 6 | 8 | 67.0 | 5 | 16 | 3 | 2 | .875 | 2.821 | 3.500 |
1906 | AL | St. Louis Browns | 2B | 2 | 2 | 11.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.455 | 1.500 |
1907 | AL | St. Louis Browns | 3B | 38 | 41 | 377.0 | 49 | 74 | 12 | 5 | .911 | 2.936 | 3.237 |
1907 | AL | St. Louis Browns | 2B | 12 | 12 | 102.0 | 36 | 40 | 2 | 1 | .974 | 6.706 | 6.333 |
1907 | AL | St. Louis Browns | SS | 2 | 1 | 15.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .800 | 4.800 | 4.000 |
1907 | AL | St. Louis Browns | OF | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | .500 |
1908 | AL | St. Louis Browns | OF | 82 | 79 | 707.0 | 117 | 15 | 8 | 5 | .943 | 1.680 | 1.610 |
1908 | AL | St. Louis Browns | SS | 18 | 17 | 169.0 | 33 | 53 | 12 | 6 | .878 | 4.580 | 4.778 |
1908 | AL | St. Louis Browns | 3B | 7 | 7 | 62.0 | 6 | 9 | 3 | 0 | .833 | 2.177 | 2.143 |
1908 | AL | St. Louis Browns | 2B | 4 | 4 | 38.0 | 5 | 11 | 1 | 0 | .941 | 3.789 | 4.000 |
1909 | AL | St. Louis Browns | OF | 85 | 85 | 761.0 | 120 | 21 | 9 | 5 | .940 | 1.668 | 1.659 |
1909 | AL | St. Louis Browns | SS | 65 | 64 | 550.0 | 132 | 196 | 25 | 15 | .929 | 5.367 | 5.046 |
1909 | AL | St. Louis Browns | 2B | 1 | 1 | 12.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.250 | 7.000 |
1910 | AL | St. Louis Browns | 3B | 89 | 89 | 777.0 | 123 | 203 | 25 | 19 | .929 | 3.776 | 3.663 |
1910 | AL | St. Louis Browns | SS | 38 | 38 | 339.0 | 86 | 108 | 15 | 14 | .928 | 5.150 | 5.105 |
1910 | AL | St. Louis Browns | OF | 23 | 23 | 195.0 | 24 | 5 | 2 | 1 | .935 | 1.338 | 1.261 |
1911 | AL | New York Highlanders | 3B | 124 | 0 | 0.0 | 158 | 221 | 26 | 18 | .936 | 3.056 | |
1911 | AL | New York Highlanders | OF | 8 | 0 | 0.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | .938 | 1.875 | |
1911 | AL | New York Highlanders | SS | 12 | 0 | 0.0 | 24 | 30 | 2 | 4 | .964 | 4.500 | |
1912 | AL | New York Highlanders | 2B | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | .889 | 4.000 | |
1912 | AL | New York Highlanders | 3B | 56 | 0 | 0.0 | 92 | 100 | 20 | 4 | .906 | 3.429 | |
1912 | AL | New York Highlanders | OF | 56 | 0 | 0.0 | 101 | 9 | 7 | 2 | .940 | 1.964 | |
1912 | AL | New York Highlanders | SS | 10 | 0 | 0.0 | 21 | 30 | 7 | 0 | .879 | 5.100 | |
1913 | AL | New York Yankees | 2B | 81 | 0 | 0.0 | 203 | 234 | 27 | 29 | .942 | 5.395 | |
1913 | AL | New York Yankees | 3B | 21 | 0 | 0.0 | 31 | 23 | 4 | 1 | .931 | 2.571 | |
1913 | AL | New York Yankees | OF | 31 | 0 | 0.0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.774 | |
1913 | AL | New York Yankees | SS | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 6 | .909 | 2.500 | |
1914 | AL | New York Yankees | 2B | 5 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 2 | 0 | .905 | 3.800 | |
1914 | AL | New York Yankees | OF | 128 | 0 | 0.0 | 241 | 15 | 7 | 2 | .973 | 2.000 | |
1915 | AL | New York Yankees | 2B | 5 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2.800 | |
1915 | AL | New York Yankees | 3B | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | 2.500 | |
1915 | AL | New York Yankees | OF | 107 | 0 | 0.0 | 200 | 10 | 8 | 2 | .963 | 1.963 | |
1916 | AL | New York Yankees | OF | 28 | 0 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Totals | 1257 | 571 | 5063.0 | 2049 | 1682 | 274 | 152 | .932 | 6.632 | 2.968 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License