Bobby Crosby
Robert Edward Crosby
Born: January 12, 1980
Lakewood, CA USA
Primary Position: SS
All Position(s) Played: 1B, 2B, 3B, SS, RF, OF, DH, PH, PR
Bats: R
Throws: R
Height: 6'3"
Weight: 210
College: California State University Long Beach
Career: 2003-2010
Draft: Round 34 (1998 June Amateur Draft, Anaheim Angels)
Draft: Round 1 (2001 June Amateur Draft, Oakland Athletics)
School: La Quinta HS (Cypress, CA)
Long Beach State
Minor League Statistics
Bobby Crosby compiled a career batting average of .236 with 62 home runs and 276 RBI in his 747-game career with the Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates and Arizona Diamondbacks. He began playing during the 2003 season and last took the field during the 2010 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
Year | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | AL | Oakland Athletics | 11 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | AL | Oakland Athletics | 151 | 623 | 545 | 70 | 130 | 34 | 1 | 22 | 64 | 7 | 3 | 58 | 141 | .239 | .319 | .426 | .744 | 232 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 |
2005 | AL | Oakland Athletics | 84 | 371 | 333 | 66 | 92 | 25 | 4 | 9 | 38 | 0 | 0 | 35 | 54 | .276 | .346 | .456 | .802 | 152 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2006 | AL | Oakland Athletics | 96 | 398 | 358 | 42 | 82 | 12 | 0 | 9 | 40 | 8 | 1 | 36 | 76 | .229 | .298 | .338 | .636 | 121 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2007 | AL | Oakland Athletics | 93 | 374 | 349 | 40 | 79 | 16 | 0 | 8 | 31 | 10 | 2 | 23 | 62 | .226 | .278 | .341 | .619 | 119 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2008 | AL | Oakland Athletics | 145 | 605 | 556 | 66 | 132 | 39 | 1 | 7 | 61 | 7 | 3 | 47 | 96 | .237 | .296 | .349 | .645 | 194 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | AL | Oakland Athletics | 97 | 272 | 238 | 35 | 53 | 10 | 2 | 6 | 29 | 2 | 1 | 24 | 44 | .223 | .295 | .357 | .652 | 85 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2010 | NL | Pittsburgh Pirates | 61 | 175 | 156 | 9 | 35 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 16 | 33 | .224 | .301 | .295 | .595 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2010 | NL | Arizona Diamondbacks | 9 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | .167 | .214 | .333 | .548 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 747 | 2846 | 2559 | 329 | 605 | 146 | 8 | 62 | 276 | 34 | 13 | 241 | 516 | .236 | .304 | .372 | .677 | 953 | 79 | 16 | 14 | 16 | 4 |
Fielding:
Year | Lg | Team | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | AL | Oakland Athletics | SS | 9 | 0 | 20.0 | 5 | 11 | 2 | 2 | .889 | 7.200 | 1.778 |
2004 | AL | Oakland Athletics | SS | 151 | 151 | 1356.0 | 241 | 505 | 19 | 107 | .975 | 4.951 | 4.940 |
2005 | AL | Oakland Athletics | SS | 84 | 84 | 743.3 | 117 | 251 | 7 | 60 | .981 | 4.456 | 4.381 |
2006 | AL | Oakland Athletics | SS | 95 | 95 | 828.0 | 145 | 268 | 12 | 59 | .972 | 4.489 | 4.347 |
2007 | AL | Oakland Athletics | SS | 92 | 92 | 813.7 | 131 | 282 | 14 | 61 | .967 | 4.568 | 4.489 |
2008 | AL | Oakland Athletics | SS | 145 | 144 | 1263.0 | 202 | 383 | 17 | 99 | .972 | 4.169 | 4.034 |
2009 | AL | Oakland Athletics | 3B | 42 | 33 | 297.3 | 23 | 72 | 7 | 6 | .931 | 2.876 | 2.262 |
2009 | AL | Oakland Athletics | 1B | 54 | 24 | 268.0 | 235 | 13 | 0 | 26 | 1.000 | 8.328 | 4.593 |
2009 | AL | Oakland Athletics | 2B | 5 | 4 | 37.0 | 12 | 8 | 1 | 3 | .952 | 4.865 | 4.000 |
2009 | AL | Oakland Athletics | SS | 6 | 2 | 26.0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 3.115 | 1.500 |
2009 | AL | Oakland Athletics | OF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2010 | NL | Pittsburgh Pirates | SS | 22 | 22 | 178.7 | 33 | 62 | 8 | 9 | .922 | 4.785 | 4.318 |
2010 | NL | Pittsburgh Pirates | 2B | 15 | 10 | 88.0 | 18 | 21 | 0 | 2 | 1.000 | 3.989 | 2.600 |
2010 | NL | Pittsburgh Pirates | 3B | 8 | 4 | 51.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 2.118 | 1.500 |
2010 | NL | Pittsburgh Pirates | 1B | 7 | 5 | 43.0 | 47 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 1.465 | 7.143 |
2010 | NL | Arizona Diamondbacks | 3B | 2 | 2 | 13.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .857 | 4.154 | 3.000 |
2010 | NL | Arizona Diamondbacks | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | 1.000 |
Totals | 739 | 672 | 6029.0 | 1212 | 1904 | 88 | 443 | .973 | 4.652 | 4.217 |
Awards
2004 - AL Rookie of the Year
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License