Antonio Alfonseca
Antonio Alfonseca
Born: April 16, 1972
La Romana, La Romana D.R.
Primary Position: P
All Position(s) Played: P
Bats: R
Throws: R
Height: 6'5"
Weight: 250
Career: 1997-2007
Draft: Round 1 (1993 Rule V (3A phase), Florida Marlins)
School: N/A
Minor League Statistics
Antonio Alfonseca compiled a career record of 35 wins and 37 losses in his 592-game career with the Florida Marlins, Chicago Cubs, Atlanta Braves, Texas Rangers and Philadelphia Phillies. He began playing during the 1997 season and last took the field during the 2007 campaign.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Year | Lg | Team | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | NL | Florida Marlins | 1 | 3 | .250 | 4.91 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 36 | 16 | 14 | 3 | 10 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 123 |
1998 | NL | Florida Marlins | 4 | 6 | .400 | 4.08 | 58 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 70.7 | 75 | 36 | 32 | 10 | 33 | 9 | 46 | 3 | 0 | 1 | 316 |
1999 | NL | Florida Marlins | 4 | 5 | .444 | 3.24 | 73 | 0 | 49 | 0 | 0 | 21 | 77.7 | 79 | 28 | 28 | 4 | 29 | 6 | 46 | 4 | 0 | 1 | 325 |
2000 | NL | Florida Marlins | 5 | 6 | .455 | 4.24 | 68 | 0 | 62 | 0 | 0 | 45 | 70.0 | 82 | 35 | 33 | 7 | 24 | 3 | 47 | 1 | 2 | 0 | 311 |
2001 | NL | Florida Marlins | 4 | 4 | .500 | 3.06 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 28 | 61.7 | 68 | 24 | 21 | 6 | 15 | 3 | 40 | 5 | 0 | 2 | 268 |
2002 | NL | Chicago Cubs | 2 | 5 | .286 | 4.00 | 66 | 0 | 55 | 0 | 0 | 19 | 74.3 | 73 | 34 | 33 | 5 | 36 | 3 | 61 | 3 | 0 | 1 | 330 |
2003 | NL | Chicago Cubs | 3 | 1 | .750 | 5.83 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 76 | 43 | 43 | 7 | 27 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 296 |
2004 | NL | Atlanta Braves | 6 | 4 | .600 | 2.57 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 71 | 24 | 21 | 5 | 28 | 5 | 45 | 0 | 0 | 5 | 313 |
2005 | NL | Florida Marlins | 1 | 1 | .500 | 4.94 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 29 | 15 | 15 | 2 | 14 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 118 |
2006 | AL | Texas Rangers | 0 | 0 | 5.63 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
2007 | NL | Philadelphia Phillies | 5 | 2 | .714 | 5.44 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 49.7 | 65 | 31 | 30 | 3 | 27 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 236 |
Totals | 35 | 37 | .486 | 4.11 | 592 | 0 | 301 | 0 | 0 | 129 | 613.0 | 677 | 296 | 280 | 55 | 250 | 45 | 400 | 22 | 2 | 13 | 2710 |
Batting:
Year | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | NL | Florida Marlins | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | NL | Florida Marlins | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | NL | Florida Marlins | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | NL | Florida Marlins | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001 | NL | Florida Marlins | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002 | NL | Chicago Cubs | 66 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | NL | Chicago Cubs | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2004 | NL | Atlanta Braves | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | NL | Florida Marlins | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006 | AL | Texas Rangers | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007 | NL | Philadelphia Phillies | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 592 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | .143 | .143 | .286 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fielding:
Year | Lg | Team | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | NL | Florida Marlins | P | 17 | 0 | 25.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.403 | .235 |
1998 | NL | Florida Marlins | P | 58 | 0 | 70.7 | 4 | 6 | 1 | 1 | .909 | 1.274 | .172 |
1999 | NL | Florida Marlins | P | 73 | 0 | 77.7 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | 2.202 | .260 |
2000 | NL | Florida Marlins | P | 68 | 0 | 70.0 | 1 | 14 | 1 | 1 | .938 | 1.929 | .221 |
2001 | NL | Florida Marlins | P | 58 | 0 | 61.7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 2.043 | .241 |
2002 | NL | Chicago Cubs | P | 66 | 0 | 74.3 | 4 | 13 | 1 | 1 | .944 | 2.058 | .258 |
2003 | NL | Chicago Cubs | P | 60 | 0 | 66.3 | 2 | 8 | 1 | 0 | .909 | 1.357 | .167 |
2004 | NL | Atlanta Braves | P | 79 | 0 | 73.7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1.222 | .127 |
2005 | NL | Florida Marlins | P | 33 | 0 | 27.3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 2.305 | .212 |
2006 | AL | Texas Rangers | P | 19 | 0 | 16.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | .211 |
2007 | NL | Philadelphia Phillies | P | 61 | 0 | 49.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .906 | .082 |
Totals | 592 | 0 | 613.0 | 31 | 84 | 4 | 8 | .966 | 1.688 | .194 |
Postseason - Pitching:
Year | Lg | Team | Rnd | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | NL | Florida Marlins | WS | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2003 | NL | Chicago Cubs | NLDS2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2003 | NL | Chicago Cubs | NLCS | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2004 | NL | Atlanta Braves | NLDS2 | 1 | 0 | 1.000 | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2007 | NL | Philadelphia Phillies | NLDS2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totals | 1 | 0 | 1.000 | 1.26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Postseason - Batting:
Year | Lg | Team | Rnd | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | NL | Florida Marlins | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003 | NL | Chicago Cubs | NLDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003 | NL | Chicago Cubs | NLCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004 | NL | Atlanta Braves | NLDS2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007 | NL | Philadelphia Phillies | NLDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason - Fielding:
Year | Lg | Team | Rnd | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | NL | Florida Marlins | WS | P | 3 | 0 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.842 | .667 |
2003 | NL | Chicago Cubs | NLDS2 | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2003 | NL | Chicago Cubs | NLCS | P | 3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2004 | NL | Atlanta Braves | NLDS2 | P | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2007 | NL | Philadelphia Phillies | NLDS2 | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Totals | 12 | 0 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.256 | .167 |
Awards
2000 - NL Reliever of the Year Award
2000 - NL TSN Fireman of the Year
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License